(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月30日,道森股份(603800)获外资买入24.48万股,占流通盘0.12%。截至目前,陆股通持有道森股份289.53万股,占流通股1.39%,累计持股成本31.23元,持股亏损0.04%。
道森股份最近5个交易日上涨1.83%,陆股通累计净买入67.14万股,占流通盘0.32%,区间平均买入价30.70元;最近20个交易日下跌6.19%,陆股通累计净买入44.17万股,占流通盘0.21%,区间平均买入价31.30元;最近60个交易日上涨26.65%,陆股通累计净买入228.75万股,占流通盘1.10%,区间平均买入价29.55元。
道森股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-30 | 289.53万 | 1.39 | 773.06万 | 24.48万 | 31.23 |
2023-8-29 | 265.06万 | 1.27 | 755.4万 | 24.11万 | 31.20 |
2023-8-28 | 240.95万 | 1.16 | 825.96万 | 27.06万 | 31.19 |
2023-8-25 | 213.89万 | 1.03 | -99.27万 | -3.33万 | 31.27 |
2023-8-24 | 217.22万 | 1.04 | -156.3万 | -5.17万 | 31.25 |
2023-8-23 | 222.39万 | 1.07 | -491.15万 | -15.97万 | 31.23 |
2023-8-22 | 238.36万 | 1.15 | 349.52万 | 11.58万 | 31.19 |
2023-8-21 | 226.78万 | 1.09 | 606.16万 | 19.66万 | 31.25 |
2023-8-18 | 207.12万 | 1.00 | -55.37万 | -1.71万 | 31.28 |
2023-8-17 | 208.83万 | 1.00 | 450.43万 | 14.07万 | 31.29 |
Copyright @ 2015-2022 华中晚报网版权所有 备案号: 京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com