(资料图)
国海证券(股票代码:000750)公布2023年半年度报告摘要。
项目 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 | 增减幅度(%) |
营业收入 | 2,077,020,947.31 | 1,684,018,938.70 | 23.34 |
归属于上市公司股东的净利润 | 390,213,833.15 | 241,344,565.23 | 61.68 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 388,591,897.41 | 280,548,542.76 | 38.51 |
其他综合收益 | 7,214,320.04 | -10,270,070.69 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,094,663,886.01 | 9,557,718,252.71 | -88.55 |
基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.04 | 75.00 |
稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.04 | 75.00 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.08 | 1.29 | 上升0.79个百分点 |
项目 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | 增减幅度(%) |
资产总额 | 78,040,446,840.63 | 73,840,835,618.47 | 5.69 |
负债总额 | 58,504,288,131.48 | 54,504,682,690.01 | 7.34 |
归属于上市公司股东的净资产 | 18,814,115,605.54 | 18,607,245,845.34 | 1.11 |
Copyright @ 2015-2022 华中晚报网版权所有 备案号: 京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com