【资料图】
智通财经APP数据显示,碧桂园(02007)、邮储银行(01658)、港华智慧能源(01083)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为51.65%、49.62%、46.41%。腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、比亚迪股份(01211)的沽空金额位居前三,分别为14.54 亿元、5.33 亿元、5.26 亿元。海尔智家(06690)、邮储银行(01658)、零跑汽车(09863)的偏离值位居前三,分别为34.86%、29.20%、28.57%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
碧桂园(02007) | 1.84 亿元 | 51.65% | 24.41% |
邮储银行(01658) | 7218.92 万元 | 49.62% | 29.20% |
港华智慧能源(01083) | 175.55 万元 | 46.41% | 25.29% |
海尔智家(06690) | 1.22 亿元 | 46.24% | 34.86% |
汇丰控股(00005) | 2.40 亿元 | 46.13% | 18.18% |
九龙仓置业(01997) | 2056.06 万元 | 44.53% | 19.48% |
小鹏汽车-W(09868) | 1.43 亿元 | 44.40% | 9.81% |
恒基地产(00012) | 2911.33 万元 | 43.64% | 10.97% |
中国中免(01880) | 6733.48 万元 | 43.54% | 9.38% |
银河娱乐(00027) | 1.80 亿元 | 43.04% | 20.57% |
Copyright @ 2015-2022 华中晚报网版权所有 备案号: 京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com