(资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
21浙江债04 | 253.6 | 3.45 |
10国开07 | 200 | 4.42 |
东财转3 | 158 | 0.3 |
21浙江债06 | 155.3 | 3.45 |
22电网CP003 | 90 | 2.04 |
22电网CP002 | 85 | 2.04 |
15进出08 | 40 | 4.29 |
20进出03 | 40 | 2.17 |
22电网CP001 | 35 | 2.04 |
22河南债22 | 30.3 | 2.71 |
16广西债09 | 30 | 2.99 |
20招联消费金融债03 | 30 | 3.1 |
16漳九龙 | 25 | 3.7 |
22河南债21 | 24.62 | 2.71 |
16宣城债 | 24 | 4.12 |
22深航03 | 20 | 3.4 |
16广西债10 | 20 | 3.07 |
21华港01 | 20 | 5.35 |
20苏银租赁债01 | 20 | 2.9 |
21浙江债05 | 18 | 3.12 |
21浙商晨星ABN002优先A | 15.8 | 3.38 |
22中海01 | 15 | 3.05 |
22中海02 | 15 | 3.5 |
21恒健01 | 15 | 3.58 |
21恒健02 | 15 | 3.8 |
21郑地01 | 15 | 4.21 |
21瓯江01 | 15 | 4.78 |
21金地03 | 14.975 | 3.91 |
21金地04 | 14.975 | 4.3 |
21惠沁ABN002优先A1 | 14 | 3.63 |
22恒华惠润ABN004优先A1 | 14 | 2.8 |
裕同转债 | 14 | 1 |
16遵停车债 | 14 | 5.99 |
国投1A | 13.53 | 5.5 |
201满A | 12.67 | 3 |
21三阳01 | 12.5 | 4.36 |
22宜创02 | 12 | 5 |
21浙江债03 | 11.3 | 3.12 |
23华能水电GN001 | 11 | 2.28 |
23浪潮电子SCP001(绿色科创) | 10 | 2.46 |
21滇池投资PPN001 | 10 | 6 |
06鲁高速债 | 10 | 4.1 |
22长城证券CP007 | 10 | 2.5 |
23东北证券CP001 | 10 | 2.6 |
22西矿EB | 10 | 5 |
20浦房01 | 10 | 3 |
20渝东01 | 10 | 4.48 |
20连城01 | 10 | 4.1 |
22方正F1 | 10 | 3.49 |
21海峡银行永续债 | 10 | 4.8 |
21龙港债01 | 10 | 4.9 |
21皖投债01 | 10 | 3.9 |
瀚蓝转债 | 9.9232 | 0.6 |
象屿YS4A | 9.84 | 3.8 |
16扬中交投债01 | 9.5 | 4.98 |
16扬中交投债02 | 9.5 | 4.95 |
17慈溪债 | 9.5 | 4.9 |
21侨城05 | 8.8 | 3.55 |
21侨城06 | 8.8 | 3.95 |
安和5A | 8.75 | 2.4 |
荟享081A | 8.7 | 3.6 |
22河南债23 | 8.67 | 2.71 |
22安享ABN001优先A1 | 8.1 | 2.2 |
20诚通06 | 7.5 | 3 |
20诚通07 | 7.5 | 3.44 |
23宁沪高SCP002 | 6 | 2.3 |
23宁沪高SCP001 | 6 | 2.3 |
23宁沪高SCP004 | 6 | 2.3 |
23徐工集团SCP002 | 6 | 2.2 |
20景国资MTN001 | 6 | 4 |
22重庆机场MTN001(绿色) | 6 | 3.22 |
16达州投资债02 | 6 | 6.5 |
21宁波国贸MTN001 | 5.8 | 3.95 |
23瀚蓝SCP001 | 5.6 | 2.29 |
22衡阳水投MTN001 | 5.2 | 4.29 |
22金坛投资SCP002 | 5 | 3 |
22中广核租SCP003 | 5 | 2.14 |
22巨石SCP005 | 5 | 1.83 |
22悦达SCP009 | 5 | 5.45 |
22新水国资SCP003 | 5 | 3.5 |
23宁沪高SCP003 | 5 | 2.3 |
23徐工集团SCP001 | 5 | 2.2 |
23珠海交通SCP001 | 5 | 2.63 |
20新疆金投MTN001 | 5 | 4.8 |
20南昌水投MTN001 | 5 | 4.28 |
21厦国贸控MTN002 | 5 | 4.35 |
16富力04 | 5 | 6.7 |
16富力05 | 5 | 7 |
20海盐01 | 5 | 3.8 |
21能投01 | 5 | 5.5 |
22扬易01 | 5 | 4.45 |
22华宇投资SCP003 | 4.5 | 4 |
安和5B | 4.4 | 2.7 |
23中拓SCP001 | 4.2 | 2.95 |
22恒华惠润ABN004优先A2 | 4 | 2.87 |
21珠海港MTN003 | 4 | 4.19 |
21杭湾01 | 4 | 4.28 |
20昆新01 | 4 | 3.5 |
17随州停车场债01 | 4 | 5.7 |
20益惠ABN001优先A3 | 3.85 | 4.6 |
21惠沁ABN002优先A2 | 3.8 | 3.65 |
22安享ABN001优先A2 | 3.36 | 2.53 |
20浦水01 | 3.35 | 4.5 |
22简阳水投PPN001 | 3 | 7.5 |
20济宁高新MTN001 | 3 | 3.8 |
20宏河01 | 3 | 7.5 |
普险1A | 2.7 | 4.5 |
20资阳凯利MTN001 | 2.6 | 6.4 |
平阳A2 | 2.6 | 5.5 |
21日经01 | 2.29 | 7 |
22吴中城投SCP002 | 2 | 2.42 |
22百盐投资PPN001 | 2 | 7 |
22景国资MTN001 | 2 | 4.69 |
皖股贷1A | 1.6543 | 4.9 |
23城发投资SCP002 | 1.5 | 4.8 |
21浙商晨星ABN002优先B | 1.2 | 3.8 |
22娄城高新SCP008 | 1.1 | 3.3 |
象屿YS4C | 1.09 | - |
苏高2003 | 0.85 | 3.6 |
201满B | 0.83 | 3.38 |
皖股贷1B | 0.7635 | 5.9 |
201满C | 0.75 | 6.98 |
21惠沁ABN002优先B | 0.7 | 3.92 |
22恒华惠润ABN004优先B | 0.6 | 3.34 |
荟享081B | 0.4 | 4.1 |
平阳次 | 0.4 | - |
22满馨6B | 0.37 | 3.7 |
国投1B | 0.34 | 6.9 |
22满馨6C | 0.33 | 7.29 |
如意存个人001-09 | 0.3 | 2.25 |
如意存机构001-09 | 0.1 | 2.25 |
苏高20次 | 0.09 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 华中晚报网版权所有 备案号: 京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com