(资料图)
21只科创板股大宗交易平台今日发生交易,合计成交3.89亿元。
证券时报·数据宝统计显示,3月8日共有21只科创板股发生大宗交易,合计成交35笔,累计成交量648.51万股,成交额合计3.89亿元。
统计显示,成交金额最多的是宏华数科,共有7笔大宗交易,合计成交量为60.00万股,成交金额合计1.02亿元;其次是臻镭科技、赛特新材,今日大宗交易金额分别为5888.51万元、4254.84万元。
折溢价情况来看,今日出现大宗交易的科创板股中,大宗交易成交价格相对收盘价折价率居前的有科汇股份、赛特新材、艾迪药业等,折价率分别为21.13%、20.48%、19.46%。溢价率居前的有时代电气,溢价率为0.02%。
股价表现方面,今日科创50指数上涨0.44%,科创板股中,今日上涨的有352只,占69.29%,今日发生大宗交易的科创板股平均上涨1.67%,其中,涨幅居前的为品高股份、科美诊断、坤恒顺维等,涨幅分别为8.96%、6.94%、6.52%,跌幅居前的有金盘科技、艾迪药业、炬光科技等,分别下跌3.87%、0.67%、0.61%。
资金流向方面,今日发生大宗交易的科创板股中,有8股获主力资金净流入,净流入资金居前的有禾迈股份、天合光能、普冉股份等,净流入资金为2819.12万元、2228.80万元、448.95万元,净流出资金居前的有睿创微纳、臻镭科技、炬光科技等,净流出资金为2283.52万元、1473.73万元、1319.00万元。
科创板股3月8日大宗交易概况
代码 | 简称 | 成交笔数 | 大宗交易数量(万股) | 平均成交价格(元) | 相对收盘价折溢价(%) | 大宗交易金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688789 | 宏华数科 | 7 | 60.00 | 170.00 | -11.30 | 10200.00 |
688270 | 臻镭科技 | 3 | 59.20 | 99.47 | -2.66 | 5888.51 |
688398 | 赛特新材 | 3 | 119.25 | 35.68 | -20.48 | 4254.84 |
688032 | 禾迈股份 | 1 | 3.00 | 800.11 | -1.00 | 2400.33 |
688002 | 睿创微纳 | 1 | 50.00 | 44.36 | -2.70 | 2218.00 |
688559 | 海目星 | 1 | 35.00 | 56.90 | 0.00 | 1991.50 |
688676 | 金盘科技 | 2 | 50.89 | 34.64 | -6.38 | 1762.83 |
688110 | 东芯股份 | 2 | 60.00 | 27.88 | -0.89 | 1672.80 |
688268 | 华特气体 | 1 | 18.00 | 75.11 | -2.52 | 1351.98 |
688768 | 容知日新 | 1 | 10.00 | 134.15 | -2.00 | 1341.50 |
688599 | 天合光能 | 2 | 15.60 | 58.16 | 0.00 | 907.30 |
688798 | 艾为电子 | 1 | 7.73 | 101.98 | -6.96 | 788.27 |
688468 | 科美诊断 | 2 | 50.00 | 13.62 | -0.73 | 681.00 |
688766 | 普冉股份 | 1 | 5.00 | 127.80 | -10.26 | 639.00 |
688167 | 炬光科技 | 1 | 5.08 | 118.37 | -1.90 | 601.32 |
688187 | 时代电气 | 1 | 9.92 | 53.06 | 0.02 | 526.35 |
688283 | 坤恒顺维 | 1 | 7.23 | 68.80 | 0.00 | 497.42 |
688681 | 科汇股份 | 1 | 27.00 | 13.25 | -21.13 | 357.75 |
688227 | 品高股份 | 1 | 10.00 | 33.75 | -1.20 | 337.50 |
688772 | 珠海冠宇 | 1 | 15.61 | 17.85 | -10.32 | 278.57 |
688488 | 艾迪药业 | 1 | 30.00 | 8.40 | -19.46 | 252.00 |
Copyright @ 2015-2022 华中晚报网版权所有 备案号: 京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com